排名 | 召唤师 | 段位/胜点 | 胜率 | 队伍 | 本命英雄 |
---|---|---|---|---|---|
NO.1 | SnowFlow2r | ![]() 1593 | 58% 223胜 155负 | SnowFlower | |
NO.2 | Quad | ![]() 1507 | 55% 280胜 224负 | SOLKA | |
NO.3 | KT Way | ![]() 1492 | 57% 197胜 145负 | Way | |
NO.4 | JUGKlNG | ![]() 1479 | 66% 113胜 56负 | Canyon | |
NO.5 | 포기를 포기할게 | ![]() 1435 | 58% 184胜 133负 | deokdam | |
NO.6 | FA ady | ![]() 1367 | 52% 422胜 375负 | ||
NO.7 | 갱스기무라 | ![]() 1360 | 57% 186胜 135负 | Clid | |
NO.8 | Chu성훈 | ![]() 1337 | 54% 318胜 269负 | ||
NO.9 | 김빵덕1 | ![]() 1312 | 56% 240胜 183负 | ||
NO.10 | 앙 맛있엉 | ![]() 1293 | 58% 151胜 106负 | WeiWei | |
NO.11 | 앗싸 지렸다리 | ![]() 1275 | 56% 196胜 148负 | ||
NO.12 | 2U35 | ![]() 1272 | 59% 155胜 106负 | Zeus | |
NO.13 | 경로당홍삼캔디훔쳐먹는김건 | ![]() 1260 | 62% 147胜 89负 | ||
NO.14 | 칼과 창 방패 | ![]() 1259 | 55% 202胜 159负 | ||
NO.15 | KDF 태윤 | ![]() 1254 | 56% 156胜 118负 | Taeyoon | |
NO.16 | KDF 영재 | ![]() 1253 | 57% 182胜 136负 | YoungJae | |
NO.17 | viper3 | ![]() 1250 | 58% 142胜 100负 | Viper | |
NO.18 | 길길길길기 | ![]() 1241 | 57% 135胜 99负 | ||
NO.19 | hzw | ![]() 1231 | 63% 142胜 82负 | ||
NO.20 | 푸키키키키키 | ![]() 1230 | 70% 88胜 37负 | Oner |
LOAD
MORE